德国菲索M60烟气分析仪选型表
感谢您在茫茫人海中看到我发的信息,相识是缘,如果您想了解更多有关产品方面的信息,请查看下面图片上的联系电hua,青岛路博强慧慧24H为您服务。

Thank you for seeing the information I sent in the vast crowd, acquaintance is fate, if you want to know more about products, please check the following pictures of contact Hua, Qingdao Lubo Qianghui 24H for your service.

M60 选型表
| 描述 | 订货号 |
| M60 O2,CO/H2,NO,烟气温度 , 温度,差压(仅) | M045 30 210 |
| M60 O2,CO/H2,NO,SO2,烟气温度 , 环境温度,差压(仅仪器) | M045 44 210 |
| M60 O2,CO/H2,NO , SO2,NO2 , 烟气温度 , 环境温度,差压(仅仪器) | M045 47 210 |
| M60 其他任意传感器组合请与我们联系 | 根据客户要求 |
| 标配 | |
| 手提式仪器箱 | 500541 |
| 烟气采样探枪:290mm 探针,1.8m 软管,带手柄和固定锥 | 500267 |
| 烟气冷凝过滤器(与采样探枪结合使用) | 500190 |
| 环境温度探头 | 521844 |
| 充电器 | 523493 |
| USB 接口充缆 | 523506 |
| MicroSD卡(1GB)及读卡器 | 511035 |
| 备用耗材:烟尘精细过滤芯(5只装)和烟尘Teflon滤膜(5片装)组合 | 500208 |
| 选配 | |
| 扩展COhigh测量功能 | 523631 |
| 扩展CO2(红外)测量功能 | 523633 |
| 烟尘精细过滤芯(5只装) | 511003 |
| 烟尘 Teflon 滤膜(10片装) | 511004 |
| 红外打印机 | 522394 |
| 蓝牙打印机 | 523525 |
| 热敏打印纸(5卷装) | 523374 |
| 流速/ 流量测量 | 510913 |
| 数据自动记录程序 | 511010 |
| 低耗能蓝牙控制模块 | 500856 |

青岛路博建业环保科技有限公司提供该产品的售后及技术支持!
更多详细信息请联系青岛路博强慧慧