LB-70C如何选择配置并报价?
1、选择主机:根据烟尘浓度高低、是否检测烟气共有四种选择方式。
LB-70C | 常规浓度(流量:5~80L/min) | 低浓度(流量:5~100L/min) |
不加烟气 | 烟尘(油烟、沥青烟)主机 | 大流量低浓度烟尘主机 |
加烟气 | 烟尘、烟气主机 | 大流量低浓度烟尘、烟气主机 |

2、标配需核实项目
标配中需要核实烟囱直径,或者说需要的皮托管(多功能烟尘取样管)的长度、温度。个别客户会需要耐高温或者更加长的皮托管。这种的皮托管需要另配。
3、选配中需要核实的情况
这里需要根据所选择的主机情况不同有不同需要配置的
(1)烟尘(油烟、沥青烟)主机
单独采样烟尘:了解客户烟囱中湿度大小,如果湿度比较大,需要添加加热型烟尘多功能取样管
单独采样油烟:则需要直接加配油烟取样管(为整套油烟采样设备)(LB-1020)
单独采样沥青烟:则需直接加配沥青烟取样管(为整套沥青烟采样设备)(LB--1030)
(2)大流量低浓度烟尘主机
选这个主机标配中含有低浓度烟尘多功能取样管及相关配件。
需要了解客户烟囱中湿度大小,如果湿度比较大,需要添加加热型低浓度烟尘多功能取样管
需要了解客户对压膜器的要求,手动压膜器标配,半自动压膜器与 自动压膜器是在手动压膜器基础上升级选配。
(3)烟尘、烟气主机和大流量低浓度烟尘、烟气主机
这两者都是在前面的单独烟尘主机或大流量低浓度烟尘主机基础上选配气体传感器。
需要根据客户对气体需求选择:一氧化碳(CO)、二氧化氮(CO2)、一氧化氮(NO)、二氧化氮(NO2)、硫化氢(H2S)、二氧化硫(SO2)、氧气(O2)传感器。
需要了解客户烟囱中湿度大小,如果湿度比较大,烟气部分需要添加多功能加热冷凝枪

烟尘气检测仪配件名称及作用(需配实物讲解)
品名 | 作用 |
主机 | 数据记录分析及显示、参数设定、提供泵吸,放传感器 |
多功能烟尘采样管 | 烟气温度、烟气流量、压力检测与烟尘采样 |
低浓度多功能烟尘取样管 | 烟气温度、烟气流量、压力检测与低浓度烟尘采样 |
加热型低浓度多功能烟尘取样管 | 烟气温度、烟气流量、压力检测与低浓度高湿烟尘采样 |
加热型多功能烟尘采样管 | 烟气温度、烟气流量、压力检测与高湿烟尘采样 |
烟气采样枪 | 烟气采样 |
多功能加热冷凝枪 | 高湿烟气采样 |
油烟取样管 | 油烟取样 |
沥青烟取样管 | 沥青烟取样 |
含湿量采样枪 | 针对烟道湿度(含湿量)检测 |
烟尘采样橡胶管 | 用来连接烟尘采样管与主机,便于为采集烟尘提供吸力 |
压力流速橡胶管 | 用来连接烟尘采样管,便于传递压力、流速信号 |
气水分离器 | 防止水汽流入主机,损坏主机,主机与烟尘采样管之间 |
烟气进气管 | 用来连接烟气采样枪,使烟气进入主机 |
水尘过滤器 | 防止水汽流入主机,损坏主机,主机与烟气采样器之间 |
信号线 | 用在含信号输出的探抢与主机之间传输信号 |
接地线 | 防止仪器上产生静电损坏仪器 |
电源线 | 充电 |
打印机 | 打印结果、数据 |
U盘16G | 存储、导出数据 |
手动压膜机 | 用来对低浓度采样配件组装,可选配升级自动、半自动 |
烟尘采样嘴 | 常规浓度烟尘采样管配件,根据需求更换 |
不锈钢油烟采样筒 | 油烟采样必备耗材 |
三号滤筒 | 常规浓度烟尘采样耗材 |
低浓度采样配件 | 低浓度烟尘采样耗材,含低浓度采样头、滤膜、滤网网托、铝箔圈 |
技术参数
烟尘部分技术指标 | |||
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
采样流量 | (5~80)L/min可扩展 | 0.1L/min | ≤±2.5% |
流量稳定性 | ≤±2.0%(电压波动±20%,阻力在3~6Kpa内变化) | ||
烟气动压 | (0~2000) Pa | 1 Pa | ≤±1.5% |
烟气静压及全压 | (-30~+30)kPa | 0.01 kPa | ≤±4.0 % |
流量计前压力 | (-40~0)kPa | 0.01 kPa | ≤±2.5 % |
流量计前温度 | (-30~150)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5℃ |
烟气温度 | (0~500)℃可扩展 | 1℃ | ≤±3.0℃ |
干、湿球温度 | (0~100)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5% |
含湿量 | (0~60)% | 0.1% | ≤±1.5% |
大气压 | (70~130)kPa | 0.1kPa | ≤±2.5% |
等速吸引流速 | (1~45)m/s | 0.1m/s | ≤±4.0% |
最大采样体积 | 999999.9L | 0.1L | ≤±2.5% |
空气过剩系数 | 0~99.99 | 0.01 | ≤±2.5% |
存储能力 | 100万组 | ||
等速跟踪响应时间 | ≤4s | ||
采样泵负载能力 | 阻力为20kPa时,流量≥50L/min | ||
烟气部分技术指标 | |||
烟气采样流量 | 0.1L/min~2L/min,出厂设置1 L/min | ||
O2 | (0~30)% | 0.1% | 示值误差: |
SO2 | (0~5700/最大示值14000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
NO | (0~1300/最大示值6700)mg/m3 | 1mg/m3 | |
NO2 | (0~200/最大示值2000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
CO | (0~5000/最大示值25 00)mg/m3 | 1mg/m3 | |
CO2 | (0~20)% | 0.01% | |
H2S | (0~300/最大示值1500)mg/m3 | 1mg/m3 | |
烟气传感器使用寿命 | 空气中约3年 | ||
工作电源 | AC220V±10% 50Hz或DC12V (选配) | ||
噪声 | < 65dB(A) | ||
功耗 | <100W | ||
整机重量 | 约8kg | ||
青岛路博建业环保科技有限公司提供该产品的售后及技术支持!
更多详细信息请联系青岛路博强慧慧