STM225烟尘分析仪选型表:
烟尘分析仪套装 | 订货号 |
套装 1:烟尘分析仪 STM 225 | 70200 |
套装 2:烟尘分析仪 STM 225+烟气分析仪 M60 | 90200 |
选配/附件 | |
采样探枪,直线型,280 mm | 70202 |
采样探枪,直线型,400 mm | 70211 |
清洗套装,包含5个清洁棉签,5块清洁布,1个清洁刷 | 70210 |
空气校准滤芯(5个)作为泵过滤器 | 511003 |
套装1 | 套装2 |
烟尘分析仪STM225 | 烟尘分析仪STM225+烟气分析仪M60 |
包括: | 包括: |
产品介绍 :
STM225 是一款配置新工艺和蓝牙通讯功能的便携式烟尘分析仪 , 激光测量原理 , 可实时读取粉尘颗粒物的浓度。激光光源无损耗寿命长、稳定性和精确度都好。
STM225 由测量主机和取样系统组成 , 仪器内置的双光束测量系统分别集成在两个单独的测量腔室内,分别用于测算烟气中精细粉尘和较大颗粒物粉尘的浓度。每次测量时间持续 15 分钟,并将自动计算的平均值显示在屏幕上。
产品特点:
? 5.7" 高清显示屏 , 触屏操作模式
? 激光双光束测量原理 , 直接读出烟气中粉尘颗粒物浓度 , 快速简便
? 开机后预热时间约 20 分钟 , 自动执行空气中零点校准
? 仪器持续测量15 分钟 , 并实时显示烟尘的浓度
? 15 分钟测量结束后 , 自动计算并显示 15 分钟平均值 , 以此作为该取样点的烟尘浓度
? 测量不受外界因素干扰(如震动 , 冲击 , 海拔 , 温湿度等)
? 通过蓝牙实现与烟气分析仪的同步测量 , 即同时测量烟气和烟尘浓度
? 使用成本低 , 维修简便
技术参数:
粉尘浓度 0~300 mg/m3
烟气浓度 | (通过M60) O2:0~21 Vol.% |
分辨率 | 0.1 mg/m 3 |
温度范围 | 工作温度:-5~40 ℃/存储温度:-20~+50 ℃ |
尺寸 | (W×H×D)190×275×330 mm |
重量 | 约7.5 kg |
防护等级 | IP 40 |
显示屏 | 5.7" 彩色触摸显示屏 |
电源电压 | AC 230 V, 50 Hz |
通讯接口 | 蓝牙,USB 接口 |
测量原理 | 激光双光束 |
仪器包 | PE 材质,质轻、坚实耐用,带肩带和把手 |
产品应用:
适用于锅炉燃烧系统烟气中粉尘颗粒物浓度的快速测量 , 尤其适用于固体燃料系统 ,如木质颗粒物锅炉、生物质锅炉、燃煤锅炉等。STM225 亦可通过蓝牙与烟气分析仪 M60 结合使用,实现烟气和烟尘的同步测量 , 给客户带来极大的便利。
注意事项:需要此款仪器的用户请注意,需要了解更多产品信息直接电话与本信息的电话负责人联系,青岛路博鲍玉泉,loobosby注意不要留言,谢谢,找到电话直接与与我联系哦!!!!!!
技术参数
测量指标 | 传感器 | 测量范围 | 分辨率 | 测量精度 |
O? | 电化学 | 0~25.0%vol | 0.1%vol | ±0.2% vol |
CO(H?补偿) | 电化学 | 0~4000ppm | 1ppm | ±10ppm 0~200ppm; ±5% 201~2000ppm; ±10% 2001~8000ppm |
NO | 电化学 | 0~5000ppm | 1ppm | ±5ppm 0~100 ppm; ±5% 101~5000 ppm |
SO? | 电化学 | 0~5000ppm | 1ppm | ±5ppm 0~100 ppm; ±5% 101~5000 ppm |
NO? | 电化学 | 0~1000ppm | 1ppm | ±5ppm 0~100 ppm; ±5% 101~1000 ppm |
CxHy | 催化燃烧 | 0~5.00% vol | 0.01% vol | ±0.25% vol |
CO? | NDIR红外 | 0~50.0% vol | 0.1% vol | ±1% 0~10%; ±2%FS 10~50% |
NO x | 计算 | |||
CO ? | 计算 | 0~99.9%vol | 0.1%vol | |
大气温度 | K型热电偶 | -20.0~1250.0°C | 0.1°C | ±0.5°C 0~100 °C; ±0.5% 101~1250 °C |
烟气温度 | K型热电偶 | -20.0~1250.0°C | 0.1°C | ±0.5°C 0~100 °C; ±0.5% 101~1250 °C |
压力(通风 &微分) | 外部仪器 | -1000~20000pa | 1 Pa | ±2 Pa -200~+200 Pa; ±1% +201~+20000 Pa; ±1% -201~ -1000 Pa; |
温差 | 计算 | 0~1250°C | 0.1°C | |
空气指数 | 计算 | 0.00~9.50 | 0.01 | |
过剩空气 | 计算 | 0~850 % | 1% | |
排烟损耗 | 计算 | 0.0~100.0 % | 0.1% | |
效率 | 计算 | 0.0~120.0 % | 0.1% | |
效率 (冷凝) | 计算 | 0.0~120.0 % | 0.1% | |
烟气黑度 | 外部仪器 | 0~9 | ||
尺寸重量 | 310x90x60mm 0.9Kg |
其它量程传感器可选
测量指标 | 传感器 | 测量范围 | 分辨率 | 测量精度 |
CO Low (H?补偿) | 电化学 | 0~500 ppm | 0.1 ppm | ±2ppm 0~40.0 ppm; ±5% 40.1~500.0 ppm |
CO | 电化学 | 0~20000 ppm | 1 ppm | ±100ppm 0~2000 ppm; ±10% 400~20000 ppm; ±5% 2001~4000 ppm |
CO | 电化学 | 0~10.00% vol | 0.01% vol | ±0.1% vol 0~2.00 %; ±5% 2.01~10.00 % |
CO (H?抗干扰) | 电化学 | 0~8000 ppm | 1 ppm | ±20ppm 0~400 ppm; ±10% 401~4000 ppm; ±5% 4001~8000 ppm |
NO Low | 电化学 | 0~500.0 ppm | 0.1 ppm | ±2ppm 0~40.0 ppm; ±5% 40.1~500.0 ppm |
SO?Low | 电化学 | 0~500.0 ppm | 0.1 ppm | ±2ppm 0~40.0 ppm; ±5% 40.1~500.0 ppm |
SO?抗干扰 | 电化学 | 0~1000 ppm | 0.1 ppm 0.1 ppm 1 ppm | ±2 0~40.0 ppm; ±5% 40.1~200.0 ppm; ±5% 200.1~1000ppm |
NO?Low | 电化学 | 0~500.0 ppm | 0.1 ppm | ±2ppm 0~40.0 ppm; ±5% 40.1~ 500.0 ppm |
主机 包装 打印机(选配) 硬质箱
青岛路博提供该产品的售后及技术支持!